包裝行業(yè)專用稱重搬運車
半電動帶電子秤稱重搬運車稱重精度高達1/3000,最小稱重量10kG,稱重系統(tǒng)由不銹鋼儀表,優(yōu)質(zhì)合金鋼傳感器,五孔接線盒,超靜音輪,鑄鋼件一體式油缸等精制而成,非標型帶電子秤液壓托盤搬運車可以據(jù)客戶要求訂制;適用于重載及長時間貨物轉(zhuǎn)運工況,可大大提高貨物搬運效率,減輕勞動強度。廣泛應用于包裝行業(yè)\化工\醫(yī)藥\食品等行業(yè)。
訂購熱線:13401227818
產(chǎn)品參數(shù)
1 | 特征 | ||
1.1 | 品名 | 半電動帶電子秤稱重搬運車 | |
1.2 | 型號 | EC -2T | |
1.3 | 動力形式 | 蓄電池 | |
1.4 | 操作類型 | 手動液壓 | |
1.5 | 額定載重 | Q(Kg) | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 |
1.7 | 液壓缸 | 鑄件一體式 | |
1.8 | 顏色 | 紅 黃 | |
1.9 | 表面處理 | 烤漆 | |
2 | 用途 | ||
2.1 | 主要用途 | 倉庫車間搬運移位 | |
2.2 | 稱重功能 | 有稱重,去皮,累計功能 | |
3 | 輪胎 | ||
3.1 | 輪胎類型 | 尼龍 | |
3.2 | 驅(qū)動輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 | 1,2/4 | |
4 | 尺寸 | ||
4.1 | 起升高度 | h3(mm) | 115 |
4.2 | 貨叉下降后高度 | h2(mm) | 85 |
4.3 | 整車長度 | L1(mm) | 1850 |
4.4 | 整車寬度 | b1(mm) | 700 |
4.5 | 貨叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1150*160*50 |
4.6 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 685 |
4.7 | 車身總高 | h1(mm) | 1295 |
4.8 | 前輪尺寸 | mm | Φ80*70 |
4.9 | 驅(qū)動輪尺寸 | mm | φ250*80 |
4.10 | 平衡輪尺寸 | mm | φ100*40 |
4.11 | 通道寬度,帶1000×1200托盤 | Ast(mm) | 1100 |
4.12 | 通道寬度,帶800×1200托盤 | Ast(mm) | 900 |
4.13 | 車輛調(diào)頭需要的最小通道寬度 | Ast(mm) | 2200 |
4.14 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1900 |
5 | 性能 | ||
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/h | 4/6 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | mm/次 | 7/7.5 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 50/45 |
5.4 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/8 |
5.5 | 制動距離,滿載/空載 | mm | 500/350 |
5.6 | 最小稱重 | Kg | 10 |
5.7 | 稱重精度 | 1/3000 | |
6 | 驅(qū)動 | ||
6.1 | 驅(qū)動電機功率 | Kw | 1.2 |
6.2 | 起升電機功率 | Kw | 1.0 |
6.3 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24/180(1組) |
6.4 | 蓄電池反復充電次數(shù) | 750 | |
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 170 |
6.6 | 充電器規(guī)格 | 24V25A | |
6.7 | 驅(qū)動控制類型 | 串勵、他勵可選 | |
6.8 | 驅(qū)動輪型式 | 臥式 | |
7 | 重量 | ||
7.1 | 毛重(含包裝)/凈重 | Kg | 500/497 |
8 | 生產(chǎn)和交貨 | ||
8.1 | 月生產(chǎn)能力 | 臺 | 60 |
8.2 | 每1臺交貨時間 | 天 | 10 |
9 | 包裝和運輸 | ||
9.1 | 包裝方法 | 整體包裝 | |
9.2 | 包裝物 | 泡泡塑膜 | |
9.3 | 包裝尺寸 | L/B/H(m) | 1.9*0.75*1.32 |
9.4 | 充電器包裝尺寸 | L/B/H(mm) | 470*190*210 |
9.5 | 每臺產(chǎn)品配套外箱 | 2 | |
9.6 | 20尺集裝箱數(shù)量 | 臺 | 9 |
9.7 | 40尺集裝箱數(shù)量 | 臺 | 18 |
10 | 其它 | ||
10.1 | 產(chǎn)品認證 | CE | |
10.2 | 報關名 | 其它升降搬運設備 | |
10.3 | HS碼 | 8428909090 | |
10.4 | 訂貨號 | 20017 |
產(chǎn)品展示
平面圖
非標型可據(jù)客戶要求訂制
采購:包裝行業(yè)專用稱重搬運車
- *聯(lián)系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
- *驗證碼:
跟此產(chǎn)品相關的產(chǎn)品 / Related Products
- 半電動搬運車
- 高性價比、經(jīng)濟節(jié)能、綠色環(huán)保; 結構精致、設計精湛,外形簡約; 體積小巧,轉(zhuǎn)向輕便,輕松操作; 充分滿足大多數(shù)客戶的載重使用需求; 部件組裝模塊化,便于維護; 高強度車身和貨叉,堅固耐用,超長壽命設計
- 火車輪專用全電動搬運車
- 全電動火車輪搬運車,專用于火車輪拆裝移位的作業(yè)。 車體設計的專用保護夾具,在拆卸時良好地保護著火車輪不受擠壓,碰撞。 具有操作舒適、穩(wěn)定性高、操作簡便、噪音低、無污染、故障率低等特點。 是火車站內(nèi)高效,安全,環(huán)保型理想搬運設備。 步行式操作,無級變速行駛,大大提高工作效率。
- 8T重型電動搬運車
- 符合歐洲EN1757-1:2001,EN1727 標準; 大容量的牽引電池,充電方便快捷,電量持久; 可選配折疊式踏板,開閉操作方便; 臺灣極智泵站,體積小,可靠性高,工作平穩(wěn),節(jié)能,降噪,環(huán)保; 美國進口的科蒂斯(Curtis)交流電控系統(tǒng)反應靈敏,操控自如,可靠性高; 加裝安全防爆閥,液壓軟管一旦失效情況下貨物不會快速下落,確保操作人員人身安全。
惠澤產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系惠澤